Таблиця відповідності розмірів виробів для жінок
Розмір “Наталюкс” | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Розмір USA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Розмір UA | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 |
Зріст | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 182 | 182 |
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 | 108 | 116 |
Обхват стегон | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 | 108 | 116 |
Ширина в плечах | 33,2 | 34,2 | 35,2 | 36,2 | 37,5 | 38,9 | 40,2 |
Ширина в грудях | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 |
Довжина рукава | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 |
Довжина виробу попереду | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 |
Ширина штанів в талії | 32,0 | 33,0 | 34,5 | 36,0 | 37,5 | 39,0 | 41,0 |
Ширина штанів в стегнах | 41,5 | 43,5 | 46,0 | 48,5 | 51,5 | 55,5 | 57,0 |
Довжина штанів | 100,0 | 101,0 | 103,0 | 105,5 | 0107,0 | 108,0 | 109,0 |
Жіночий костюм ” у рубчик” – стильне поєднання класично скроєного лонгсліва та прямих штанів. Цей неперевершений дует невимушено підкреслить вашу особливу вишуканість і неймовірну елегантність. Костюм у стилі “рубчик” стане просто незамінним і улюбленим у вашому гардеробі, адже він чудово пасує і для офіційних зустрічей, і для запальних вечірок , і для повсякденного використання. Кругла горловина светра дає можливість підбирати різні аксесуари, комбінувати та експериментувати в межах концепції “капсульного” гардеробу. Високоякісна тканина , трендові кольори ( чорний, бордовий, синій денім) , широка розмірна сітка ( S-2XL), шикарний вигляд робить такий костюм ідеальним та бажаним для кожної пані та панянки. Будьте стильними з НатаЛюкс.
Відгуки
Ще немає відгуків