Таблиця відповідності розмірів виробів для чоловіків
Розмір “Наталюкс” | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Розмір UA | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60-62 |
Зріст | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 194 |
Обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 104 | 108 | 116 | 124 |
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 92 | 96 | 104 | 112 |
Ширина у плечах | 38,6 | 40,4 | 42,2 | 44,2 | 46,2 | 48,3 | 50,3 |
Ширина в грудях | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 62,0 |
Довжина плеча | 11,0 | 11,6 | 12,3 | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 15,1 |
Довжина рукава | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 26,5 |
Довжина виробу попереду | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 |
Відгуки
Ще немає відгуків