Таблиця відповідності розмірів виробів для чоловіків
Розмір “Наталюкс” | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Розмір UA | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 |
Зріст | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 |
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 92 | 96 | 104 |
Ширина штанів в талії | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,5 | 39,0 | 41,0 |
Ширина штанів в стегнах | 42,5 | 45,0 | 48,0 | 50,5 | 53,0 | 55,5 |
Довжина штанів | 102,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 109,0 | 111,0 |
Відгуки
Ще немає відгуків