Таблица размеров на поводки-рулетки FLEXI NEW CLASSIC (трос и лента)
NEW CLASSIC
Современная классика
Размер | Длина (в метрах) | Тип поводка | Цвет | Вес животного (в кг) |
XS | 3 | Трос | Чёрный | 8 |
XS | 3 | Лента | Чёрный | 12 |
XS | 3 | Трос | Красный | 8 |
XS | 3 | Лента | Красный | 12 |
XS | 3 | Трос | Синий | 8 |
XS | 3 | Лента | Синий | 12 |
XS | 3 | Трос | Розовый | 8 |
XS | 3 | Лента | Розовый | 12 |
S | 5 | Трос | Чёрный | 12 |
S | 5 | Лента | Чёрный | 15 |
S | 5 | Трос | Красный | 12 |
S | 5 | Лента | Красный | 15 |
S | 5 | Трос | Синий | 12 |
S | 5 | Лента | Синий | 15 |
S | 5 | Трос | Розовый | 12 |
S | 5 | Лента | Розовый | 15 |
S | 8 | Трос | Чёрный | 12 |
S | 8 | Трос | Красный | 12 |
S | 8 | Трос | Синий | 12 |
S | 8 | Трос | Розовый | 12 |
M | 5 | Трос | Чёрный | 20 |
M | 5 | Лента | Чёрный | 25 |
M | 5 | Трос | Красный | 20 |
M | 5 | Лента | Красный | 25 |
M | 5 | Трос | Синий | 20 |
M | 5 | Лента | Синий | 25 |
M | 5 | Трос | Розовый | 20 |
M | 5 | Лента | Розовый | 25 |
M | 8 | Трос | Чёрный | 20 |
M | 8 | Трос | Красный | 20 |
M | 8 | Трос | Синий | 20 |
M | 8 | Трос | Розовый | 20 |
L | 5 | Лента | Чёрный | 50 |
L | 5 | Лента | Красный | 50 |
L | 5 | Лента | Синий | 50 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.